Yabancı turist sayısında sert düşüş
Ocak ayında yabancı ziyaretçinin yüzde 0.57’si günübirlikçilerden oluştu. Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il sırasıyla şöyle:
1-İstanbul yüzde 65,68 (334 bin 825 )
2-Edirne yüzde 10,34 ( 52 bin 698 )
3-Antalya yüzde 9,22 ( 47 bin 23 )
4-Şırnak yüzde 3,08 ( 15 bin 681 )
5-Artvin yüzde 1,72 ( 8 bin 779 )
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2019 | 2020 | 2021 | 2020/2019 | 2021/2020 |
OCAK | 1 539 496 | 1 787 435 | 509 787 | 16,11 | -71,48 |
ŞUBAT | 1 670 238 | 1 733 112 | 3,76 | ||
MART | 2 232 358 | 718 097 | -67,83 | ||
NİSAN | 3 293 176 | 24 238 | -99,26 | ||
MAYIS | 4 022 254 | 29 829 | -99,26 | ||
HAZİRAN | 5 318 984 | 214 768 | -95,96 | ||
TEMMUZ | 6 617 380 | 932 927 | -85,90 | ||
AĞUSTOS | 6 307 508 | 1 814 701 | -71,23 | ||
EYLÜL | 5 426 818 | 2 203 482 | -59,40 | ||
EKİM | 4 291 574 | 1 742 303 | -59,40 | ||
KASIM | 2 190 622 | 833 991 | -61,93 | ||
ARALIK | 2 147 878 | 699 330 | -67,44 | ||
TOPLAM | 45 058 286 | 12 734 213 | -71,74 |
Haberi kaynağından okumak için tıklayın.
2021-02-22 11:11:03